費用比較
一般的な整体学校との比較
当グループ 育成科 | 他 プロ育成整体学校 | 趣味系整体学校 | 柔道整復師 | マッサージスクール | |
費用(トータル) | 160万円 | 100~650万円 | 20万円 | 500万円 | 10万円 |
仮入塾 | 20万からスタート | × | × | × | × |
就職活動 | 不要 当グループ内で勤務 | 斡旋してくれるが就活が必要 | 斡旋してくれるが就活が必要 | 斡旋してくれるが就活が必要 | 斡旋してくれるが就活が必要 |
フランチャイズ独立 | 〇 | × | × | × | × |
一般的開業 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
※開業は資金があれば誰でも出来ますが長年継続となると話は変わってきます。
一般的な整体院と下積み期間の比較
当グループ | 他整体院 | |
下積み期間(雑用) | なし | 半年~1年くらい? |
雑用期間中給与減額 | 下積み期間がないので減額も特に無し | 減額ある所が多い |
当院直営店スタッフ収入と他
当グループ | 他整体院 | |
月収入※ | 20~50万円 季節により変動はする。 | 正社員 15~25万 |
ボーナス | 無し | 正社員なら出る所もあるかもしれないが大方無しが多いでしょう。 |
※入社6か月目の平均値
開業する場合
当グループ-フランチャイズ式 | 当グループとは無縁で個人開業 | |
学費 | トータル160万円(収入保障含む) | 100~200万円 4年生 630~2000万円 |
開業資金(ご自分で用意して下さい) | 700万円以上は掛かる。 自己資金+銀行借入 他のサイトでは300万あれば開業出来るとか書いてありますが、300万では絶対失敗します!これは建物だけの話で広告費等が含まれていません。危険なので開業させません。 | 300~1000万円 自己資金+銀行借入 |
合計 | 860万円以上 | 400~3000万円 |
開業してから必要なもの
テナント取得 ホームページ作成 チラシ作成 SEO対策 ポータルサイト有料契約 その他運転資金 税金関係資料作成 社会保険資料作成 スタッフ募集広告費用 光熱費等 銀行支払入金 スタッフ育成等が掛かりますから、これを施術の合間に経営のノウハウもない素人が全て行うというのは不可能に近い。ノイローゼ必須。寝ている暇もないくらいです。